תיאור ייצור
חיישני זרם הול משמשים בעיקר כדי לבודד ולהמיר AC, DC, דופק ואותות מורכבים אחרים. לאחר בקרת אותות של אותות נוכחיים מומרים על פי תורת אפקט הול, הם יכולים להיות נרכשים ישירות על ידי AD, DSP, PLC, מכשירים משניים והתקנים אחרים.
חיישני זרם הול ישימים באופן נרחב לרכישה ומשוב בניטור הנוכחי, יישום הסוללה, המהפך, ניהול אנרגיה סולארית, ארון זרם ישיר, כונן מנוע DC, electroplating, ריתוך, ממיר תדרים, מערכות בקרת סרוו של UPS. הם כוללים תגובה מהירה, מגוון רחב של מדידות, דיוק גבוה, קיבולת עומס יתר חזקה, ליניאריות טובה וביצועים מעולים נגד הפרעות.
מראה




פרמטרים
פרמטרים טכניים | נתונים | |||
פיצול/סגור לולאה פתוחה | הול (RMS אמיתי) | |||
פלט | ערך נומינלי | מתח: ±5V/±4V | זרם: 4-20mA | |
מתח היסט אפס (זרם) | מתח: ±20mV | זרם:±0.05mA | ||
הסחף מתח היסט (זרם) | מתח: ≤±1.0mV/°C | זרם:±0.04mA / °C (50°F) | ||
ליניאריות | ≤0.2% FS | |||
מתח מתח מתח | DC±15V | DC 24V | ||
רוחב פס | 0-20kHz | |||
זמן תגובה | ≤5us | ≤1ms | ||
חוזק דיאלקטרי | 2500VAC מותר בין קלט/ פלט ואספקת חשמל בתדר החשמל | |||
מחלקת דיוק | 1.0 | |||
תנאי סביבה | טמפרטורה | טמפרטורת הפעלה:-25°C-+70°C; טמפרטורת אחסון: -40°C-+85°C | ||
לחות | ≤95%RH, אין טל, אין גז אגרסיבי | |||
גובה | ≤3500 מ' | |||
ממד
![]() | ![]() |
| איור 1 | איור 2 |
מפרט גודל | גודל חלוקה לרמות | באמצעות גודל | גודל הרכבה | איור | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC-EKA | 60 | 64 | 16 | / | / | 20 | 47 | / | איור 1 |
AHKC-EKAA | 60 | 64 | 16 | / | / | 20 | 47 | / | איור 1 |
AHKC-EKDA | 60 | 64 | 16 | / | / | 20 | 47 | / | איור 1 |
AHKC-EKB | 100 | 102 | 24 | / | / | 40 | 80 | / | איור 1 |
AHKC-EKBA | 100 | 102 | 24 | / | / | 40 | 80 | / | איור 1 |
אה.קיי.סי. | 100 | 102 | 24 | / | / | 40 | 80 | / | איור 1 |
AHKC-K | 127 | 63 | 25 | 64 | 16 | / | / | 30 | איור 2 |
AHKC-KAA | 127 | 63 | 25 | 64 | 16 | / | / | 30 | איור 2 |
AHKC-KDA | 127 | 63 | 25 | 64 | 16 | / | / | 30 | איור 2 |
AHKC-H | 149 | 79 | 25 | 82 | 32 | / | / | 46 | איור 2 |
AHKC-KA | 176 | 95.5 | 29 | 104 | 36 | / | / | 60 | איור 2 |
AHKC-HB | 204 | 111.5 | 29 | 132 | 52 | / | / | 48 × | איור 2 |
יחס נוכחי
![]() | מפרט | מדורג נוכחי | ספק כוח | פלט מדורג | צמצם מדידת (מ"מ) | תואר מדויק |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ 20 | 1 | |
AHKC-EKAA | DC 0 ~(50-500)A | 12V/24V | 4 ~ 20mA | φ 20 | 1 | |
AHKC - EKDA | AC 0 ~(50-500)A | 12V/24V | 4 ~ 20mA | φ 20 | 1 | |
AHKC-EKB | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | φ 40 | 1 | |
AHKC - אקב"א | DC 0 ~(200- 1000)A | 12V/24V | 4 ~ 20mA | φ 40 | 1 |
![]() | AHKC - EKBDA | AC 0 ~(200 ~ 1000)A | 12V/24V | 4 ~ 20mA | φ 40 | 1 |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 64×16 | 1 | |
AHKC- KAA | DC 0 ~(400- 2000)A | 12V/24V | 4 ~ 20mA | 64×16 | 1 | |
AHKC - KDA | AC 0 ~(400- 2000)A | 12V/24V | 4 ~ 20mA | 64×16 | 1 | |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15V | 5V | 82×32 | 1 | |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15V | 5V | 104×36 | 1 | |
AHKC-HB | 0~(2000-20000)A | ±15V | 5V | 132×52 | 1 |
הערה: מדורג הנוכחי ללא תווית מציין כי AC ו- DC זרם קלט ניתן למדוד, אנא ציין בעת ההזמנה.
חיישן זרם אולם סגור

איור 1

איור 2
מפרט גודל | גודל חלוקה לרמות(מ"מ) | דרך גודל(מ"מ) | הרכבה | איור | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC-E | 53 | 72 | 16 | / | / | 21 | 47 | / | איור 1 |
AHKC-LT | 90 | 73.5 | 25 | / | / | 32.5 | 74.5 | 71 | איור 1 |
AHKC-BS | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | איור 2 |
AHKC-BSA | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | איור 2 |
AHKC-F | 74 | 57 | 22 | 43 | 13 | / | / | 22 | איור 2 |
AHKC-FA | 94 | 60.5 | 26.5 | 52 | 15 | / | 83 | 28 | איור 2 |
כובע AHKC | 94 | 76.5 | 24 | 52.5 | 32 | / | 83 | 28 | איור 2 |
יחס נוכחי
| מפרט | מדורג נוכחי | ספק כוח | פלט מדורג | צמצם מדידת (מ"מ) | דיוק |
AHKC-E | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ 20 | 1 | |
AHKC-LT | 0~(100-800)A | ±15V | 5V | φ 32.5 | 1 | |
AHKC-BS | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1 | |
AHKC-BSA | DC 0 ~(50-500)A | 12V/15V/24 V | 4 ~ 20mA | 20.5*10.5 | 1 | |
AHKC-F | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | 43*13 | 1 | |
AHKC-FA | 0~(200-1500)A | ±15V | 5V | 52*15 | 1 | |
כובע AHKC | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 52*32 | 1 |
הערה: מדורג הנוכחי ללא תווית מציין כי AC ו- DC זרם קלט ניתן למדוד, אנא ציין בעת ההזמנה.
צִטּוּט

תגיות פופולריות: חיישן זרם אפקט הול



















