סקירה
עכור BD Series משדרים חשמליים הוא מכשיר שיכול לבודד ולשדר פרמטרים חשמליים, זה BD-3P סדרה מתמר תדר חשמל יכול למדוד כוח פעיל, כוח תגובתי; פי 1.2 מעומס יתר של ערך מדורג; DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA ניתן לבחור את כולם כפלט אנלוגי.
פונקציה
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | ||
פאזה וחיווט | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
קלט | מתח | L-L ישיר | עד 480V AC | ||||
L-N ישיר | עד 276V AC | ||||||
עם PT חיצוני | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
הנוכחי | ישיר | עד 5A AC | |||||
עם CT חיצוני | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
פלט | ערך רגיל | DC:4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V, וכן הלאה | |||||
עמידות בעומס | פלט נוכחי≤600Ω יציאת מתח≥1000Ω | ||||||
תוכן אדווה | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
מדידה | מתח | □ | — | — | □ | ||
הנוכחי |
| — | — | □ | □ | □ | |
הספק פעיל/תגובתי | — | — | — | — | □ | □ | |
כוח לכאורה | — | — |
| — | □ | □ | |
גורם כוח | — | — | R | — | □ | ||
תדירות |
| □ | □ | ||||
מדידת אנרגיה | ±ק"ש | — | — | — | — | — | ○ |
מחלקת דיוק | 0.5% | ||||||
תקשורת | ממשק: RS485 פרוטוקול: מודבוס-RTU |
|
| — |
|
|
|
פלט אנלוגי | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | ||||||
פלט דופק | |||||||
מידות(מ"מ) | דיור (WXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
כוח עזר | 85-265V AC/DC,DC24V,DC48V | ||||||
טמפרטורה | מבצע | -10 עד 55 מעלות צלזיוס | |||||
אחסון | -25 עד 70 מעלות צלזיוס | ||||||
לחות | עד 95%, ללא עיבוי | ||||||
התקנה | (מסילה) תיקון DIN35 על תא עם ברגים | ||||||
סטנדרטים | GB/T 13850 | ||||||
'○': כן '--' לא'
' אופציונלי
![]() | מתמר זרם תלת פאזי מסדרת BD-3I3 ● יישום: אוטומציה תעשייתית ● קלט: מדידת זרם AC עד 200A ● עומס יתר: פי 1.2 מהערך המדורג ● DC פלט אנלוגי 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
מתמר זרם שלב יחיד מסדרת BD-AI ● זרם מיזוג אוויר ● עומס יתר: פי 1.2 מהערך המדורג ● DC פלט אנלוגי 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA | ![]() |
מראה

ממד

(L*W*H: 128*110*75.4)
התקנה

צִטּוּט

Hot Tags: מתמר תדר כוח












