סקירה כללית
משדר חשמלי מסדרת Acrel BD הוא מכשיר שיכול לבודד ולשדר פרמטרים חשמליים, מתמר זרם תלת פאזי זה פועל כמשדר הממיר זרם AC או מתח לאות אנלוגי DC ליניארי על ידי בידוד קלט ופלט. המוצרים עומדים בתקן GB / T 13850-1998.
פוּנקצִיָה
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | ||
מגבר שלב&חיווט | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
קֶלֶט | מתח | ישיר LL | עד 480V AC | ||||
ישיר LN | עד 276V AC | ||||||
עם PT חיצוני | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
נוֹכְחִי | ישיר | עד 5A AC | |||||
עם CT חיצוני | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
תְפוּקָה | ערך רגיל | DC: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V, וכן הלאה | |||||
עמידות בעומס | פלט נוכחי≤600Ω פלט מתח≥1000Ω | ||||||
תוכן אדוות | & lt;0.5% ערך שיא | ||||||
מדידה | מתח | □ | — | — | □ | ||
נוֹכְחִי |
| — | — | □ | □ | □ | |
כוח פעיל/תגובתי | — | — | — | — | □ | □ | |
כוח לכאורה | — | — |
| — | □ | □ | |
גורם כוח | — | — | R | — | □ | ||
תדירות |
| □ | □ | ||||
מדידת אנרגיה | ±KWh | — | — | — | — | — | ○ |
דרגת דיוק | 0.5% | ||||||
תִקשׁוֹרֶת | ממשק: RS485 פרוטוקול: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
פלט אנלוגי | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | ||||||
פלט דופק | |||||||
מידות (מ"מ) | דיור (WxHxD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
כוח עזר | 85-265V AC/DC,DC24V,DC48V | ||||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | מבצע | -10 עד 55 ℃ | |||||
אִחסוּן | -25 עד 70 ℃ | ||||||
לחות | עד 95%, ללא עיבוי | ||||||
הַתקָנָה | (מסילה) DIN35 תיקון על תא עם ברגים | ||||||
תקנים | GB/T 13850 | ||||||
'○': כן '—' לא '
' אופציונאלי
![]() | מתמר חשמל מסדרת BD-3P ● מתח\זרם\הספק\מקדם הספק\תדר ● עומס יתר: פי 1.2 מהערך המדורג ● פלט אנלוגי DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
מתמר זרם חד פאזי מסדרת BD-AI ● זרם AC ● עומס יתר: פי 1.2 מהערך המדורג ● פלט אנלוגי DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA | ![]() |
מראה חיצוני

מֵמַד

(L*W*H: 128*110*75.4)
הַתקָנָה

ציטוט

תגיות פופולריות: מתמר זרם תלת פאזי












